北杜明野上神取発電所

基本情報

設置場所 北杜市明野町
設置年月 2019年8月
パネル出力(計) 90kw
パワコン出力(計) 49.9kw
連系 低圧
単相・三相 三相
月ごとの発電量
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8603kWh 8406kWh 8798kWh 11004kWh 12034kWh 11577kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10350kWh 11919kWh 11750kWh 8606kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 -日間 -日間
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8163kWh 9105kWh 9175kWh 10505kWh 10967kWh 12028kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10327kWh 10994kWh 9764kWh 9511kWh 8267kWh 7451kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8598kWh 8169kWh 9313kWh 10713kWh 11700kWh 10864kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10270kWh 11995kWh 8855kWh 9325kWh 9168kWh 8546kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7555kWh 8180kWh 9187kWh 10659kWh 12334kWh 12092kWh
31日間 31日間 29日間 31日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10075kWh 8866kWh 11964kWh 8536kWh 8200kWh 8798kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
-kWh -kWh 2115kWh 9961kWh 7610kWh 7746kWh
-日間 -日間 7日間 30日間 31日間 30日間
2019年8月30日連系、両面パネルの発電量に期待