北杜白州白須発電所 過去の発電量

第一発電所(第一期) 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5569kwH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6899KWH 9244KWH 5510kwH 8904KWH 6260KWH 5329kwH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所(第一期) 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5493KWH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7301KWH 9160KWH 5470KWH 8930KWH 5929KWH 4538KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第三発電所(第一期) 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5620KWH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7537KWH 9294KWH 5516KWH 9073KWH 6243KWH 5024KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第四発電所(第二期) 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5668KWH 5301KWH 4381KWH
26日間 29日間 29日間
第五発電所(第二期) 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5602KWH 5271KWH 4501KWH
26日間 29日間 29日間
第一発電所(第一期) 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7194KWH 7315KWH 8347Kwh 8299Kwh 9965Kwh 8326Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7946KWH 9450KWH 5870KWH 5279KWH 7065KWH 5631KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第二発電所(第一期) 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5723KWH 6639KWH 8086Kwh 8139Kwh 9944Kwh 8245Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7899KWH 9335KWH 5883KWH 5243KWH 6667KWH 4813KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第三発電所(第一期) 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6659KWH 7128KWH 8750Kwh 8475Kwh 9961Kwh 8282Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7932KWH 9445kWH 5900KWH 5351KWH 7015KWH 5189KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第四発電所(第二期) 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5936KWH 6002KWH 7104Kwh 6816Kwh 8007wh 6628Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6355Kwh 7641KWH 4744KWH 4343KWH 5830KWH 4566KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第五発電所(第二期) 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6404KWH 6142KWH 7097Kwh 6719Kwh 7787Kwh 6345Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6092Kwh 7459KWH 4635KWH 4331KWH 5825KWH 4813KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第一発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6429kWh 7628kWh 8591kWh 8168kWh 9913kWh 8788kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8583kWh 7046Wh 7471kWh 5567kWh 6486kWh 6092kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第二発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5553Wh 7085kWh 8579kWh 8251kWh 9842kWh 8671kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8461kWh 6964kWh 7459kWh 5542kWh 6031kWh 5209KWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第三発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5988kWh 7528kWh 8744KWh 8261kWh 9878kWh 8738kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8530kWh 7011kWh 7529kWh 5657kWh 6409kWh 5657kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第四発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5260Wh 6316kWh 7073kWh 6660kWh 7955kWh 7024kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6826kWh 5604kWh 6114kWh 4607kWh 5395kWh 4949kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第五発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5653kWh 6490kWh 7084kWh 6581kWh 7765kWh 6781kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6583kWh 5417kWh 5993kWh 4552kWh 5456kWh 5322kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6965kWh 6473kWh 7363kWh 8580kWh 9833kWh 7768kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7774kWh 9790kWh 6049kWh 4925kWh 6900kWh 5769kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第二発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6041kWh 6023kWh 7390kWh 8624kWh 9791kWh 7688kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7696kWh 9682kWh 6019kWh 4883kWh 6467kWh 5030kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第三発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6512kWh 6507kWh 7574kWh 8806kWh 9896kWh 7787kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7811kWh 9845kWh 6110kWh 5036kWh 6925kWh 5483kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第四発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5678kWh 5473kWh 6189kWh 7106kWh 7998kWh 6247kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6285kWh 7916kWh 4904kWh 4058kWh 5780kWh 4759kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第五発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6139kWh 5437kWh 6192kWh 7081kWh 7796kWh 5903kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6032kWh 7715kWh 4799kWh 4026kWh 5879kWh 5007kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第一発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6977kWh 6527kWh 7297kWh 8536kWh 9293kWh 8139kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6233kWh 8332kWh 6563kWh 6091kWh 6533kWh 4509kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第二発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6064kWh 6085kWh 7286kWh 8375kWh 9218kWh 8030kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6174kWh 8207kWh 6593kWh 6016kWh 6016kWh 3946kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第三発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6486kWh 6550kWh 7508kWh 8548kWh 9249kWh 8158kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6261kWh 8360kWh 6718kWh 6201kWh 6473kWh 4264kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第四発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5761kWh 5491kWh 6095kWh 7004kWh 7496kWh 6513kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4979kWh 6650kWh 5397kWh 4982kWh 5432kWh 3673kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第五発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6203kWh 5665kWh 6112kWh 6947kWh 7306kWh 6243kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4703kWh 6409kWh 5293kWh 4928kWh 5603kWh 3856kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第一発電所(第一期)2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6094kWh 6908kWh 7039kWh 8897kWh 9271kWh 7582kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5499kWh 7996kWh 6456kWh 5767kWh 6845kWh 5877kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所(第一期) 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5282kWh 6464kWh 6999kWh 8973kWh 9180kWh 7606kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5399kWh 7886kWh 6379kWh 5705kWh 6338kWh 5080kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第三発電所(第一期) 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5745kWh 6896kWh 7201kWh 9044kWh 8805kWh 7716kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5473kWh 8002kWh 6475kWh 5868kWh 6787kWh 5520kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第四発電所(第二期) 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4952kWh 5761kWh 5803kWh 6917kWh 7457kWh 6156kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4345kWh 6407kWh 5148kWh 4741kWh 5678kWh 4764kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第五発電所(第二期) 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5314kWh 5929kWh 5816kWh 7183kWh 7029kWh 5609kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4074kWh 6115kWh 4991kWh 4660kWh 5732kWh 4832kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6467kWh 6404kWh 8425kWh 8380kWh 7438kWh 8250kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6583kWh 7040kWh 6805kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 31日間 32日間 -日間 -日間 -日間
第二発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5537kWh 5960kWh 8114kWh 8449kWh 7361kWh 8085kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6432kWh 7408kWh 6739kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 31日間 32日間 -日間 -日間 -日間
第三発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6025kWh 6354kWh 8618kWh 8494kWh 7198kWh 8185kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6508kWh 7502kWh 6817kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 31日間 32日間 -日間 -日間 -日間
第四発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5255kWh 5306kWh 7013kWh 6523kWh 5950kWh 6106kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5143kWh 5962kWh 5463kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 31日間 32日間 -日間 -日間 -日間
第五発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5632kWh 5410kWh 6983kWh 6722kWh 5692kWh 6086kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4733kWh 5654kWh 5299kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 31日間 32日間 -日間 -日間 -日間