北杜白州白須発電所

メイン

サブ1 サブ2

基本情報

設置場所 北杜市白州町
設置年月 2015年6月(第一期),2015年10月(第二期)
パネル出力(計) 298.1kw、うち第一期194.4kw
パワコン出力(計) 229.7kw、うち第一期148.5kw
連系 低圧
単相・三相 三相

月ごとの発電量

2023年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6213kWh 6918kWh 7939kWh 8377kWh 8713kWh 7505kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7327kWh 9022kWh 8201kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2023年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5313kWh 6323kWh 7886kWh 8420kWh 8944kWh 7386kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7191kWh 8908kWh 8147kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2023年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5677kWh 6670kWh 8039kWh 8407kWh 8930kWh 7376kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7181kWh 8913kWh 8125kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2023年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4949kWh 5591kWh 6577kWh 6795kWh 7166kWh 5916kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5740kWh 7155kWh 6527kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2023年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5310kWh 5711kWh 6523kWh 6589kWh 6836kWh 5437kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5195kWh 6689kWh 6249kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2022年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6454kWh 6722kWh 9272kWh 7781kWh 7907kWh 8769kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6584kWh 7620kWh 6812kWh 5815kWh 7224kWh 5299kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5552kWh 6194kWh 8952kWh 7813kWh 7925kWh 8603kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6404kWh 7635kWh 6767kWh 5725kWh 6740kWh 4584kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6008kWh 6585kWh 9392kWh 7825kWh 7955kWh 8621kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6465kWh 7624kWh 6751kWh 5778kWh 7075kWh 4891kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5200kWh 5515kWh 7570kWh 6166kWh 6341kWh 6646kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5171kWh 6115kWh 5451kWh 4624kWh 5813kWh 4124kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5578kWh 5369kWh 7419kWh 6059kWh 5923kWh 6344kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4709kWh 5690kWh 5156kWh 4451kWh 5720kWh 4135kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6467kWh 6404kWh 8425kWh 8380kWh 7438kWh 8250kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6583kWh 7040kWh 6805kWh 6513kWh 6902kWh 6128kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2021年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5537kWh 5960kWh 8114kWh 8449kWh 7361kWh 8085kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6432kWh 7408kWh 6739kWh 6439kWh 6518kWh 5286kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2021年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6025kWh 6354kWh 8618kWh 8494kWh 7198kWh 8185kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6508kWh 7502kWh 6817kWh 6608kWh 6955kWh 5727kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2021年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5255kWh 5306kWh 7013kWh 6523kWh 5950kWh 6106kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5143kWh 5962kWh 5463kWh 5310kWh 5755kWh 4930kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2021年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5632kWh 5410kWh 6983kWh 6722kWh 5692kWh 6086kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4733kWh 5654kWh 5299kWh 5300kWh 5828kWh 5161kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2020年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6094kWh 6908kWh 7039kWh 8897kWh 9271kWh 7582kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5499kWh 7996kWh 6456kWh 5767kWh 6845kWh 5877kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2020年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5282kWh 6464kWh 6999kWh 8973kWh 9180kWh 7606kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5399kWh 7886kWh 6379kWh 5705kWh 6338kWh 5080kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2020年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5745kWh 6896kWh 7201kWh 9044kWh 8805kWh 7716kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5473kWh 8002kWh 6475kWh 5868kWh 6787kWh 5520kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2020年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4952kWh 5761kWh 5803kWh 6917kWh 7457kWh 6156kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4345kWh 6407kWh 5148kWh 4741kWh 5678kWh 4764kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2020年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5314kWh 5929kWh 5816kWh 7183kWh 7029kWh 5609kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4074kWh 6115kWh 4991kWh 4660kWh 5732kWh 4832kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2019年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6977kWh 6527kWh 7297kWh 8536kWh 9293kWh 8139kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6233kWh 8332kWh 6563kWh 6091kWh 6533kWh 4509kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
2019年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6064kWh 6085kWh 7286kWh 8375kWh 9218kWh 8030kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6174kWh 8207kWh 6593kWh 6016kWh 6016kWh 3946kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
2019年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6486kWh 6550kWh 7508kWh 8548kWh 9249kWh 8158kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6261kWh 8360kWh 6718kWh 6201kWh 6473kWh 4264kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
2019年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5761kWh 5491kWh 6095kWh 7004kWh 7496kWh 6513kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4979kWh 6650kWh 5397kWh 4982kWh 5432kWh 3673kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
2019年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6203kWh 5665kWh 6112kWh 6947kWh 7306kWh 6243kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4703kWh 6409kWh 5293kWh 4928kWh 5603kWh 3856kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
2018年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6965kWh 6473kWh 7363kWh 8580kWh 9833kWh 7768kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7774kWh 9790kWh 6049kWh 4925kWh 6900kWh 5769kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
2018年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6041kWh 6023kWh 7390kWh 8624kWh 9791kWh 7688kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7696kWh 9682kWh 6019kWh 4883kWh 6467kWh 5030kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
2018年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6512kWh 6507kWh 7574kWh 8806kWh 9896kWh 7787kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7811kWh 9845kWh 6110kWh 5036kWh 6925kWh 5483kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
2018年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5678kWh 5473kWh 6189kWh 7106kWh 7998kWh 6247kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6285kWh 7916kWh 4904kWh 4058kWh 5780kWh 4759kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
2018年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6139kWh 5437kWh 6192kWh 7081kWh 7796kWh 5903kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6032kWh 7715kWh 4799kWh 4026kWh 5879kWh 5007kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
2017年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6429kWh 7628kWh 8591kWh 8168kWh 9913kWh 8788kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8583kWh 7046Wh 7471kWh 5567kWh 6486kWh 6092kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2017年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5553Wh 7085kWh 8579kWh 8251kWh 9842kWh 8671kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8461kWh 6964kWh 7459kWh 5542kWh 6031kWh 5209KWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2017年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5988kWh 7528kWh 8744KWh 8261kWh 9878kWh 8738kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8530kWh 7011kWh 7529kWh 5657kWh 6409kWh 5657kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2017年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5260Wh 6316kWh 7073kWh 6660kWh 7955kWh 7024kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6826kWh 5604kWh 6114kWh 4607kWh 5395kWh 4949kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2017年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5653kWh 6490kWh 7084kWh 6581kWh 7765kWh 6781kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6583kWh 5417kWh 5993kWh 4552kWh 5456kWh 5322kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2016年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7194KWH 7315KWH 8347Kwh 8299Kwh 9965Kwh 8326Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7946KWH 9450KWH 5870KWH 5279KWH 7065KWH 5631KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2016年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5723KWH 6639KWH 8086Kwh 8139Kwh 9944Kwh 8245Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7899KWH 9335KWH 5883KWH 5243KWH 6667KWH 4813KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2016年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6659KWH 7128KWH 8750Kwh 8475Kwh 9961Kwh 8282Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7932KWH 9445kWH 5900KWH 5351KWH 7015KWH 5189KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2016年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5936KWH 6002KWH 7104Kwh 6816Kwh 8007wh 6628Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6355Kwh 7641KWH 4744KWH 4343KWH 5830KWH 4566KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2016年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6404KWH 6142KWH 7097Kwh 6719Kwh 7787Kwh 6345Kwh
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6092Kwh 7459KWH 4635KWH 4331KWH 5825KWH 4813KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
2015年 第一発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5569kwH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6899KWH 9244KWH 5510kwH 8904KWH 6260KWH 5329kwH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2015年 第二発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5493KWH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7301KWH 9160KWH 5470KWH 8930KWH 5929KWH 4538KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2015年 第三発電所(第一期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5620KWH
22日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7537KWH 9294KWH 5516KWH 9073KWH 6243KWH 5024KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
2015年 第四発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5668KWH 5301KWH 4381KWH
26日間 29日間 29日間
2015年 第五発電所(第二期)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5602KWH 5271KWH 4501KWH
26日間 29日間 29日間
第一発電所:パネル64.8kw、パワコン49.5kw ×3。第二発電所:パネル51.48kw、パワコン39.6kw ×2。
2015年5月29日第一期稼働開始、2015年9月25日第二期稼働開始。