北杜白州鳥原発電所

北杜白州鳥原発電所_1

北杜白州鳥原発電所       北杜白州鳥原発電所

基本情報

設置場所 北杜市白州町
設置年月 2014年11月
パネル出力(計) 64.8kw
パワコン出力(計) 49.9kw
連系 低圧
単相・三相 三相
月ごとの発電量
2023年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1898kWh 2170kWh 2547kWh 2531kWh 2628kWh 2055kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
961kWh 1170kWh 2145kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2023年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2836kWh 3275kWh 3914kWh 3974kWh 3999kWh 3042kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2341kWh 934kWh 1750kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2022年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2071kWh 2183kWh 3049kWh 2426kWh 2425kWh 2547kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1888kWh 2242kWh 2058kWh 1783kWh 2258kWh 1547kWh
26日間 32日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3060kWh 3235kWh 4562kWh 3683kWh 3612kWh 3653kWh
31日間 30日間 31日間 29日間 30日間 32日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2635kWh 3115kWh 2940kWh 2618kWh 3346kWh 2337kWh
26日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1989kWh 2104kWh 2800kWh 2677kWh 2269kWh 2451kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 30日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1901kWh 2252kWh 2075kWh 2122kWh 2234kWh 1941kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
2021年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2994kWh 3185kWh 4263kWh 4116kWh 3474kWh 3655kWh
33日間 29日間 32日間 30日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2779kWh 3249kWh 3075kWh 3175kWh 3301kWh 2851kWh
29日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
第一発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1902kWh 2243kWh 2341kWh 2876kWh 2892kWh 2288kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1547kWh 2435kWh 1970kWh 1835kWh 2152kWh 1865kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2910kWh 3427kWh 3576kWh 4423kWh 4445kWh 3477kWh
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2371kWh 3635kWh 2951kWh 2796kWh 3284kWh 2781kWh
31日間 31日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2190kWh 2166kWh 2379kWh 2809kWh 2766kWh 2440kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1740kWh 2522kWh 2056kWh 1970kWh 2072kWh 1460kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第二発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3382kWh 3322kWh 3719kWh 4409kWh 4320kWh 2879kWh
33日間 29日間 28日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2734kWh 3207kWh 3149kWh 3026kWh 3149kWh 2216kWh
32日間 31日間 29日間 33日間 29日間 28日間
第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2182kWh 2073kWh 2419kWh 2768kWh 2963kWh 2233kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2225kWh 2941kWh 1785kWh 1546kWh 2255kWh 1801kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第二発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3534kWh 3341kWh 3920kWh 4441kWh 4738kWh 3536kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3534kWh 4563kWh 2808kWh 2441kWh 3515kWh 2813kWh
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第一発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1922kWh 2438kWh 2913kWh 2571kWh 3004kWh 2595kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2500kWh 2078kWh 2285kWh 1707kWh 2102kWh 1884kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第二発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3221kWh 4050kWh 4775kWh 4324kWh 5098kWh 4325kWh
31日間 31日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4161kWh 3434kWh 3757kWh 2814kWh 3392kWh 3040kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第一発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2212KWH 2362KWH 3061KWH 2849KWH 3243KWH 2571KWH
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2391KWH 2937KWH 1786KWH 1661KWH 2144KWH 1735KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第二発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3391KWH 3913KWH 4918KWH 4621KWH 5285KWH 4110KWH
33日間 30日間 32日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3967KWH 4752KWH 2962KWH 2785KWH 3590KWH 2778KWH
30日間 32日間 30日間 29日間 32日間 29日間
第一発電所 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2521KWH 2606KWH 2603KWH 2792KWH 3626KWH 2928KWH
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2862KWH 3286KWH 1819KWH 3218KWH 2116KWH 1693KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3648KWH 4017KWH 3991KWH 4282KWH 5582KWH 4484KWH
33日間 30日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4339KWH 4982KWH 2815KWH 4975KWH 3332KWH 2572KWH
32日間 30日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
845KWH 1779KWH
21日間、部分稼働 29日間
第二発電所 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1122KWH 2557KWH
21日間、部分稼働 29日間

※過去の発電量

第一発電所:パネル25.92kw、パワコン19.9kw。第二発電所:パネル38.88kw、パワコン30kw
ガリウム入りパネル採用、今後の発電量に期待。