基本情報
設置場所 | 韮崎市穂坂町宮久保 | |
---|---|---|
太陽光 | 設置年月 | 2022年9月 |
パネル出力(計) | 495kw | |
パワコン出力(計) | 247.5kw | |
単相・三相 | 三相 | |
連系 | 高圧 |
月ごとの発電量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
45,524kWh | 46,517kWh | 49,180kWh | 56,242kkWh | 57,559kWh | 53,909kWh |
31日間 | 31日間 | 28日間 | 31日間 | 30日間 | 31日間 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
49181kWh | 59385kWh | 56333kWh | -kWh | -kWh | -kWh |
30日間 | 31日間 | 31日間 | -日間 | -日間 | -日間 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | 14,182kWh | 40,973kWh | 45,772kWh | 38,136kWh |
– | – | 9日間 | 30日間 | 31日間 | 30日間 |
ソーラーシェアリング高圧発電所、シャインマスカット育成中、ピオーネ育生予定
農地所有適格法人立上済(株式会社近郊農場)、農地転用許可取得済、2022年9月13日連系