横浜青葉市ヶ尾発電所

横浜青葉市ヶ尾発電所_1

横浜青葉市ヶ尾発電所_3

基本情報

設置場所 横浜市青葉区市ヶ尾町
太陽光 設置年月 2020年12月10日
パネル出力(計) 115.2kw
パワコン出力(計) 49.5kw
単相・三相 三相
連系 低圧

月ごとの発電量

2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8456kWh 9002kWh 9685kWh 10207kWh 10922kWh 10191kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
11246kWh 12686kWh 11116kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
9145kWh 9578kWh 10269kWh 10560kWh 10348kWh 11067kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10697kWh 11818kWh 9451kWh 7378kWh 9534kWh 6942kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8902kWh 9782kWh 10057kWh 10949kWh 11306kWh 11224kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9129kWh 10860kWh 8857kWh 8794kWh 9816kWh 8396kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2373kWh
10日間
ソーラーシェアリング発電所、シャインマスカット育生中
2020年12月10日連系