北杜増富発電所

基本情報

設置場所 北杜市武川町
設置年月 2019年6月
パネル出力(計) 88.5kw
パワコン出力(計) 49.9kw
連系 低圧
単相・三相 三相
月ごとの発電量
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8005kWh 8858kWh 9346kWh 9866kWh 10657kWh 9280kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9416kWh 10400kWh 10103kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8780kWh 8958kWh 10429kWh 9617kWh 9424kWh 10309kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9315kWh 9832kWh 8447kWh 7302kWh 9317kWh 7493kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8558kWh 8560kWh 9269kWh 10217kWh 9780kWh 9278kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8059kWh 9841kWh 8206kWh 8773kWh 9513kWh 8674kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7486kWh 8757kWh 8619kWh 9920kWh 10803kWh 10605kWh
31日間 31日間 29日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6943kWh 9220kWh 9374kWh 6899kWh 9121kWh 8302kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8730kWh 10107kWh 9165kWh 8210kWh 8247kWh 7655kWh
33日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2019年6月14日稼働開始