北杜明野上手発電所

設置場所 北杜市明野町
設置年月 2018年2月(第一期)、2020年11月(第二期)
パネル出力(計) 85.5kw(第一期)、89.1kw(第二期)
パワコン出力(計) 49.9kw(第一期)、49.5kw(第二期)
連系 低圧
単相・三相 三相(第一期)、単相(第二期)

月ごとの発電量

2023年 第一発電所 
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8335kWh 7964kWh 8131kWh 9505kWh 10713kWh 10497kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9202kWh 10547kWh 10149kWh 8703kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 -日間 -日間
2023年 第二発電所 
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8563kWh 8297kWh 8694kWh 10303kWh 11572kWh 11129kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9908kWh 11250kWh 10859kWh 9227kWh -kWh -kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 -日間 -日間
2022年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8175kWh 8975kWh 8526kWh 9871kWh 9994kWh 10427kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9566kWh 10000kWh 8402kWh 8192kWh 8225kWh 6749kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2022年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8440kWh 9229kWh 8763kWh 10141kWh 10439kWh 11000kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
10176kWh 10653kWh 8984kWh 8644kWh 8587kWh 7057kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7910kWh 8015kWh 9017kWh 10039kWh 10504kWh 9745kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8939kWh 11100kWh 7426kWh 8544kWh 8374kWh 7673kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7718kWh 8273kWh 9223kWh 10322kWh 10914kWh 10324kWh
31日間 31日間 28日間 28日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9488kWh 11747kWh 7968kWh 8909kWh 8728kWh 7986kWh
30日間 31日間 30日間 30日間 31日間 30日間
2020年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7258kWh 7890kWh 8553kWh 10500kWh 11615kWh 10577kWh
31日間 30日間 29日間 31日間 32日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7751kWh 7945kWh 10917kWh 7689kWh 7676kWh 7756kWh
29日間 30日間 32日間 33日間 29日間 28日間
2020年 第二発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWh -kWh -kWh -kWh -kWh -kWh
-日間 -日間 -日間 -日間 -日間 -日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
-kWh -kWh -kWh -kWh -kWh 2144kWh
-日間 -日間 -日間 -日間 -日間 10日間、初回11/28~12/7
2019年 第一発電所
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8299kWh 8362kWh 8123kWh 10993kWh 11467kWh 10199kWh
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8845kWh 9596kWh 9766kWh 8699kWh 7775kWh 6517kWh
29日間 31日間 32日間 30日間 33日間 29日間
第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWh -KWh 12796kWh 9966kWh 10707kWh 11451kWh
-日間 -日間 35日間 29日間 31日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
9035kWh 12263kWh 9739kWh 7412kWh 7816kWh 7659kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 30日間 32日間
2018年2月5日第一期稼働開始、第二期初のFIT外での売電、2020年11月30日稼働開始