北杜高根東井出発電所 過去の発電量

第一発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kwH -kwH -kwH -KwH 8584kwH 7625kwH
-日間 -日間 -日間 -日間 37日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5717kWH 6444kWH 6806kwH 3633kwH 5591kWH 4914kwH
29日間 29日間 33日間 30日間 30日間 31日間
第二発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWH -kWH -kwH -kwH 8463kWH 7360kwH
-日間 -日間 -日間 -日間 37日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5953kWH 6623kWH 6527kwH 3584kwH 6167kWH 5075kwH
29日間 29日間 33日間 30日間 30日間 31日間
第三発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWH -kWH -kwH -kwH 8383kWH 7768kwH
-日間 -日間 -日間 -日間 37日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5374kWH 6308kWH 6484kwH 3521kwH 5548kWH 4228kwH
29日間 29日間 33日間 30日間 30日間 31日間
第一発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5233kWH 6335kWH 5983kwH 5943kwH 8213kWH 7025kwH
31日間 29日間 31日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8220kWH 4681KWH 7584kwH 5855kwH 5012kWH 5206kwH
30日間 29日間 33日間 30日間 32日間 29日間
第二発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5502kWH 4602kWH 8017kwH 6086kwH 8315kWH 6816kwH
31日間 29日間 31日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5978kWH 6809kWH 5506kwH 5890kwH 4892kWH 4646kwH
30日間 29日間 33日間 30日間 32日間 29日間
第三発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4388kWH 4795kWH 6797kwH 5867kwH 8150kWH 6986kwH
31日間 29日間 31日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7054kWH 5699kWH 6428kwH 5807kwH 4583kWH 4219kwH
30日間 29日間 30日間 30日間 32日間 29日間
第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6139kWh 5355kWh 7060kWh 7032kWh 7614kWh 7313kWh
31日間 29日間 31日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6007kWh 8152kWh 6299kWh 4909kWh 5798kWh 5044kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 32日間 30日間
第二発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5822kWh 5289kWh 6895kWh 6863kWh 7495kWh 7210kWh
31日間 29日間 31日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5935kWh 8048kWh 6205kWh 4810kWh 5654kWh 4876kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 32日間 30日間
第三発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4850kWh 4619kWh 6766kWh 6990kWh 7429kWh 7175kWh
31日間 29日間 31日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5885kWh 7971kWh 6112kWh 4741kWh 5361kWh 4204kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 32日間 30日間
第一発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5885kWH 6212kWH 5634kWH 7339kWH 8258kWH 6838kWH
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5801kWH 7106kWH 6024kWH 6073kWH 5402kWH 4669kWH
29日間 33日間 29日間 30日間 33日間 29日間
第二発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5588kWH 6024kWH 5522kWH 7164kWH 8037kWH 6729kWH
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5727kWH 7193kWH 5904kWH 5747kWH 5266kWH 4507kWH
29日間 33日間 29日間 30日間 33日間 29日間
第三発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4673kWH 5350kWH 5430kWH 7144kWH 7988kWH 6689kWH
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5663kWH 7090kWH 5821kWH 5823kWH 4883kWH 3843kWH
29日間 33日間 29日間 30日間 33日間 29日間
第一発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5485kWh 5509kWh 5536kWh 7933kWh 7798kWh 7372kWh
33日間 29日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4663kWh 5782kWh 7000kWh 5192kWh 5546kWh 5867kWh
29日間 32日間 30日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5223kWh 5593kWh 5359kWh 7721kWh 7642kWh 7249kWh
33日間 29日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4595kWh 5696kWh 6656kWh 4630kWh 5566kWh 5696kWh
29日間 32日間 30日間 33日間 29日間 29日間
第三発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4407kWh 5001kWh 5258kWh 7696kWh 7595kWh 7172kWh
33日間 29日間 28日間 33日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4526kWh 5592kWh 6421kWh 4911kWh 5495kWh 5642kWh
29日間 32日間 30日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6250kWh 5597kWh 6977kWh 7921kWh 7270kWh 5957kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5587kWh 7583kWh 4766kWh 6688kWh -kWh -kWh
31日間 30日間 30日間 32日間 -日間 -日間
第二発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6044kWh 5452kWh 6592kWh 7753kWh 7159kWh 6198kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5433kWh 7481kWh 4706kWh 6385kWh -kWh -kWh
31日間 30日間 30日間 32日間 -日間 -日間
第三発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6005kWh 5438kWh 6824kWh 7747kWh 7136kWh 5997kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5131kWh 7070kWh 4639kWh 6476kWh -kWh -kWh
31日間 30日間 30日間 32日間 -日間 -日間