北杜松向発電所 過去の発電量

第一発電所 2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
319kWh 1078kWh
8日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
932kWh 1040kWh 1192kWh 978kWH 938kWH 898kWH
30日間 30日間 32日間 28日間 30日間 32日間
第二発電所 2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
第一発電所 2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
872kWh 985kWh 1213kWh 1075kWh 1225KWh 868kwh
30日間 32日間 28日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
770KWH 1112KWH 762KWH 820KWH 721KWH 932KWH
30日間 33日間 30日間 30日間 30日間 28日間
第二発電所 2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1445kwh
19日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2097KWH 2963KWH 2017KWH 2505KWH 2049KWH 2249KWH
30日間 33日間 30日間 30日間 30日間 28日間
第一発電所 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1001kWh 1001kWh
※積雪のため
前月値
496KWH
※積雪のため
前月分精算値
1238kWh 1297kWh 947kWh
28日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
878kWh 972kWh 673kWh 757kWh 842kWh 730kWh
30日間 33日間 29日間 30日間 31日間 29日間
第二発電所 2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2407kWH 2407kWh
※積雪のため
前月値
1163Wh
※積雪のため
前月分精算値
2854kWH 2974kWH 2196kWH
28日間 30日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2050kWH 2322kWH 2023kWH 2313kWH 2096kWH 1754kWH
30日間 33日間 29日間 30日間 31日間 29日間
第一発電所 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
961kWh 1061kWh 902kWh 931KWH 1277KWH 1047KWH
32日間 32日間 31日間 31日間 31日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
818KWH 1126KWH 679KWH 1066KWH 853KWH 693KWH
29日間 33日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2266kWh 2571kWh 2152kWh 2145KWH 2922KWH 2429KWH
32日間 32日間 31日間 31日間 31日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1912KWH 2631KWH 1617KWH 2570KWH 2090KWH 1669KWH
29日間 33日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1067kWh 822kWh 1026kWh 1197kWh 1151kWh 980kWh
33日間 30日間 29日間 29日間 32日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
912kWh 1021kWh 730kWh 605kWh 861kWh 731kWh
32日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第二発電所 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2538kWh 1876kWh 2428kWh 2765kWh 2562kWh 2106kWh
33日間 30日間 29日間 29日間 32日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2051kWh 2103kWh 1524kWh 1438kWh 2129kWh 1758kWh
32日間 32日間 30日間 29日間 32日間 30日間
第一発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
943kWh 927kWh 1067kWh 1092kWh 1104kWh 997kWh
29日間 33日間 29日間 29日間 32日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
999kWh 776kWh 947kWh 710kWh 769kWh 884kWh
33日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
第二発電所 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2228kWh 2238kWh 2545kWh 2515kWh 2483kWh 2170kWh
29日間 33日間 29日間 29日間 32日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2190kWh 1631kWh 2182kWh 1677kWh 1874KWh 2051kWh
33日間 31日間 32日間 29日間 30日間 31日間
第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
941kWh 829kWh 1117kWh 1074kWh 1090kWh 1022kWh
31日間 29日間 31日間 31日間 29日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
841kWh 1050kWh 826kWh 650kWh 850kWh 878kWh
30日間 30日間 32日間 29日間 30日間 32日間
第二発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2193kWh 1957kWh 2654kWh 2445kWh 2401kWh 2198kWh
31日間 29日間 31日間 31日間 29日間 31日間

 

7月 8月 9月 10月 11月 12月
1798kWh 2290kWh 1827kWh 1508kWh 2037kWh 2043kWh
30日間 30日間 32日間 29日間 30日間 32日間
第一発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
966kWh 988kWh 991kWh 1172kWh 1181kWh 888kWh
31日間 31日間 28日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
676kWh 996kWh 806kWh 784kWh 856kWh 695kWh
30日間 33日間 29日間 30日間 32日間 28日間
第二発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2236kWh 2358kWh 2324kWh 2608kWh 2543kWh 1857kWh
31日間 31日間 28日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1478kWh 2039kWh 1564kWh 1719kWh 1997kWh 1593kWh
30日間 33日間 29日間 30日間 32日間 28日間
第一発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
848kWh 973kWh 936kWh 1184kWh 1216kWh 899kWh
32日間 31日間 28日間 31日間 32日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
558kWh 925kWh 812kWh 752kWh 895kWh 845kWh
29日間 33日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1919kWh 2280kWh 2094kWh 2544kWh 2516kWh 1813kWh
32日間 31日間 28日間 31日間 32日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1108kWh 1884kWh 1635kWh 1610kWh 2038kWh 1850kWh
29日間 33日間 29日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
909kWh 1007kWh 990kWh 1199kWh 1077kWh 848kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
714kWh 979kWh 708kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 33日間 29日間 -日間 -日間 -日間
第二発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2085kWh 2146kWh 2493kWh 2477kWh 2021kWh 1595kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1239kWh 1808kWh 1343kWh -kWh -kWh -kWh
29日間 33日間 29日間 -日間 -日間 -日間