北杜東井出第二発電所 過去の発電量

第一発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWh -kWh -kWh -kWh 9830kWh 7640kWh
-日間 -日間 -日間 -日間 40日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6216kWh 8509kWh 6528kWh 5000kWh 5820kWh 4993kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 32日間 30日間
第一発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5801kWh 6160kWh 5682kWh 7468kWh 8520kWh 7148kWh
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6059kWh 7646kWh 6196kWh 6155kWh 5371kWh 4581kWh
29日間 33日間 29日間 30日間 33日間 29日間
第二発電所 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
-kWh -kWh -kWh -kWh 4931kWh 3827kWh
-日間 -日間 -日間 -日間 40日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3114kWh 4266kWh 3275kWh 2514kWh 2921kWh 2482kWh
29日間 30日間 32日間 30日間 32日間 30日間
第二発電所 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2876kWh 3080kWh 2857kWh 3750kWh 4272kWh 3578kWh
31日間 32日間 27日間 30日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3032kWh 3829kWh 3102kWh 3089kWh 2681kWh 2263kWh
29日間 33日間 29日間 30日間 33日間 29日間
第一発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5357kWh 5676kWh 5582kWh 8015kWh 8030kWh 7642kWh
33日間 29日間 28日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4844kWh 5966kWh 7203kWh 5252kWh 5638kWh 5668kWh
29日間 32日間 30日間 33日間 29日間 29日間
第二発電所 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2638kWh 2823kWh 2795kWh 4008kWh 4020kWh 3824kWh
33日間 29日間 28日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2416kWh 2980kWh 3605kWh 2621kWh 2811kWh 2797kWh
29日間 32日間 30日間 33日間 29日間 29日間
第一発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6153kWh 5510kWh 6957kWh 8014kWh 7472kWh 6517kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5871kWh 7963kWh 4923kWh 6763kWh -kWh -kWh
31日間 30日間 30日間 32日間 -日間 -日間
第二発電所 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3034kWh 2739kWh 3490kWh 4018kWh 3744kWh 3256kWh
33日間 29日間 30日間 32日間 30日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2919kWh 3967kWh 2450kWh 3384kWh -kWh -kWh
31日間 30日間 30日間 32日間 -日間 -日間